Пенекрит
Сухая смесь для гидроизоляция швов, стыков, трещин, примыканий в бетоне ТУ 5745-001-77921756-2006. У нас можете узнать стоимость Пенекрит за 1 кг.
ОПИСАНИЕ
Сухие строительные смеси, состоят из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.
НАЗНАЧЕНИЕ
Сухие строительные смеси для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях. Гидроизоляция Пенекрит прекрасно справляется с такими задачами.
ОСОБЕННОСТИ
- Гидроизоляция Пенекрит в виде смеси отличается высокой прочностью, отсутствием усадки, обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, кирпичу и натуральному камню.
- Применяется в сочетании с Пенетроном.
- Смесь экологически чиста, радиоактивно безопасна. Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для применения в строительстве.
№ п/п | Характеристики материала | Значение | Методы измерения |
---|---|---|---|
1 | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
2 | Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
3 | Сроки схватывания, мин.: | ТУ 5745-001-77921756-2006 | |
начало, не ранее | 40 | ||
конец, не позднее | 90 | ||
4 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3 | 1200±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
5 | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
6 | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки, %, не менее | 10,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
7 | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.1-95 |
8 | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
9 | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
10 | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
11 | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад | стоек | Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03 |
12 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
13 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
14 | Кислотность среды применения, рН | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
15 | Применение: температура поверхности, ° С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
16 | Температура эксплуатации, ° С | в соответсвии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
17 | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от - 80 до +80 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
18 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Завод «Пенетрон» гарантирует соответствие материалов системы Пенетрон Техническим Условиям 5745-001- 77921756-2006 «Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы Пенетрон», а также всем современным стандартам. Мы гарантируем, что материалы системы Пенетрон содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Применение материалов системы Пенетрон должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на применение гидроизоляционных материалов проникающего действия системы Пенетрон.
Чтобы узнать актуальную цену, задать вопросы о стоимости нужного объема и купить Пенекрит - звоните нашим менеджерам по телефону в Санкт-Петербурге 702-25-48.